Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:
Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ | ||||||
тип на електроцентрала | фотоволтаични | мали хидро | ветерници | биогас | биомаса | вкупно |
број на постројки | 163 | 98 | 1 | 3 | 1 | 266 |
вк. инст. моќност MW | 22.67 | 88.88 | 36.8 | 6.999 | 0.6 | 155.94 |
план.год произ MWh | 36,557 | 309,681 | 100,000 | 58,592.8 | 4,200.0 | 509,030.61 |
28/12/2020 |
полна листа
рег. | датум | име на | тип | општина | моќ MW | |
број | на упис | правно лице | ||||
1 | 07/07/2009 | СИЕТО ДОО Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Илинден | 0.0102 | |
2 | 06/11/2009 | МХЕ Летнички извори ДОО Скопје | хидро електра на | Охрид | 0.32 | |
3 | 22/03/2010 | ДТУ ДИКОМ ДООЕЛ Дабниште | хидро електра на | Кавадарци | 0.032 | |
4 | 23/07/2010 | ПЕТРО М ДОО Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Илинден | 0.04972 | |
5 | 29/07/2010 | ГЕО-ЛИНК ГРОУП ДОО Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Илинден | 0.04972 | |
6 | 06/04/2010 | МХЕ Летнички извори ДОО Скопје | хидро електра на | Охрид | 0.24 | |
7 | 12/10/2010 | МХЕ Горно Белички извори ДОО Скопје | хидро електра на | Струга | 0.995 | |
8 | 12/10/2010 | МХЕ Горно Белички извори ДОО Скопје | хидро електра на | Струга | 0.996 | |
9 | 15/11/2010 | МХЕ Летнички извори ДОО Скопје | мала хидро електра на | Охрид | 0.117 | |
10 | 22/02/2011 | ДПТУ МАВИС ДОО Штип | фотоволтаична електроцентрала | Штип | 0.25 | |
11 | 04/03/2011 | ДПЕЕ ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ ВОДОВОД Дооел Битола | мала хидро електра на | Битола | 0.4 | |
12 | 11/04/2011 | ДПТУ Алфа Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш | фотоволтаична електроцентрала | Радовиш | 0.0497 | |
13 | 11/05/2011 | ДПТ Интеграл Дооел Тетово | фотоволтаична електроцентрала | Гази Баба | 0.0499 | |
14 | 18/05/2011 | ДПТУ Студенчица Мали Хидро Доо Скопје | мала хидро електра на | Другово | 0.6 | |
15 | 17/06/2011 | ДЕПТУ ФОТОН Дооел Босилово | фотоволтаична електроцентрала | Босилово | 0.0115 | |
16 | 22/06/2011 | ДПДЕЕ Мега Солар Дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Новаци | 0.9967 | |
17 | 30/12/2011 | ДП ТЕКОМА Доо Штип | фотоволтаична електроцентрала | Штип | 0.777 | |
18 | 14/02/2012 | МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ Доо Скопје | мала хидро електра на | К.Паланка | 0.584 | |
19 | 14/02/2012 | МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ Доо Скопје | мала хидро електра на | Ресен | 0.584 | |
20 | 14/02/2012 | МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ Доо Скопје | мала хидро електра на | К.Паланка | 0.384 | |
21 | 14/02/2012 | МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ Доо Скопје | хидро електра на | Виница | 0.576 | |
22 | 14/02/2012 | ФЕРО ИНВЕСТ Доо Велес | хидро електра на | Дебарца | 0.56 | |
23 | 05/07/2012 | Гео Солар Доо Делчево | фотоволтаична електроцентрала | Делчево | 0.04992 | |
24 | 24/09/2012 | ЕВР 92 Дооел Кочани | фотоволтаична електроцентрала | Кочани | 0.049765 | |
25 | 29/10/2012 | ЕНСОЛ Дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Дебарца | 0.299 | |
26 | 01/11/2012 | Солармак Доо Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Чучер С. | 0.049 | |
27 | 01/11/2012 | Геосолар Доо Делчево | фотоволтаична електроцентрала | Делчево | 0.05472 | |
28 | 01/11/2012 | Геосолар Доо Делчево | фотоволтаична електроцентрала | Делчево | 0.05472 | |
29 | 15/11/2012 | Торпедо Солар ГТ Доо Битола | фотоволтаична електроцентрала | Битола | 0.9936 | |
30 | 20/11/2012 | Челзи Доо Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Пехчево | 0.0499 | |
31 | 20/11/2012 | Челзи Доо Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Пехчево | 0.0499 | |
32 | 31/12/2012 | Мали Хидро Електрани Доо Скопје | мала хидро електра на | Ресен | 0.704 | |
33 | 02/01/2013 | Леарница за алуминиум и цинк ДОО Ресен | фотоволтаична електроцентрала | Ресен | 0.0417 | |
34 | 15/01/2013 | ЕМК дооел Мали хидроелектрани Скопје | мала хидро електра на | Бутел | 0.22 | |
35 | 11/02/2013 | Солартек дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Прилеп | 0.99912 | |
36 | .02.2013 | Енерго вевчани дооел Вевчани | фотоволтаична електроцентрала | Вевчани | 0.4 | |
37 | .02.2013 | Христов електро дооел увоз-извоз Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Илинден | 0.0494 | |
38 | 08/03/2013 | АБ СОЛАР доо увоз-извоз Битола | фотоволтаична електроцентрала | Демир Хисар | 0.43957 | |
39 | 08/03/2013 | АБ СОЛАР доо увоз-извоз Битола | фотоволтаична електроцентрала | Демир Хисар | 0.705 | |
40 | 26/03/2013 | Хидро енерџи гроуп Доо експорт-импорт Скопје | мала хидро електра на | Дебарца | 0.99 | |
41 | 26/03/2013 | Мали Хидро Електрани Доо Скопје | мала хидро електра на | Мaкeдонска Kаменица | 1.2 | |
42 | 11/04/2013 | Хидро Екo Инженеринг Дооел Скопје | мала хидро електра на | Пробиштип | 0.13 | |
43 | 30/04/2013 | ФОТОСОЛАРИС МИТ Доо Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Св. Николе | 0.04968 | |
44 | 15/05/2013 | Хидро Екo Инженеринг Дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Чешиново-Облешево | 0.04992 | |
45 | 22/05/2013 | Мали Хидро Електрани Доо Скопје | мала хидро електра на | Струга | 1.72 | |
46 | 28/05/2013 | Свемек дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | Гази Баба | 0.29925 | |
47 | 23/05/2013 | ЕМК дооел Мали хидроелектрани Скопје | мала хидро електра на | Липково | 0.666 | |
48 | 27/05/2013 | ДДС СОЛАР Доо Скопје | мала хидро електра на | Берово | 0.4 | |
49 | 27/05/2013 | Ел пром трејд Доо Кочани | фотоволтаична електроцентрала | чешиново Облешево с.Соколарци | 0.0492 | |
50 | 08/07/2013 | Езотерна дооел Струмица | мала хидро електра на | Василево | 0.16 | |
51 | 25/07/2013 | Тотал Солар Дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | о. Валандово | 0.0499 | |
52 | 25/07/2013 | Топ Солар Дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | о. Валандово | 0.0499 | |
53 | 17/09/2013 | ПЦЦ Хидро Дооел Скопје | мала хидро електра на | о. Виница | 0.92 | |
54 | 05/09/2013 | СОЛАРСАНС КМ Дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | о. Кочани | 0.04968 | |
55 | 05/09/2013 | СОЛАРСАНС КМ Дооел Скопје | фотоволтаична електроцентрала | о. Кочани | 0.04968 | |
56 | 13/09/2013 | СОЛАРМАК Доо Скопје | фотоволтаична електроцентрала | о. Чучер Сандево | 0.04968 | |
57 | 24/09/2013 | ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје | мала хидро електра на | о. Демир Хисар | 0.27 | |
58 | 24/09/2013 | ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје | мала хидро електра на | о. Демир Хисар | 0.423 | |
59 | 17/10/2013 | ХСХ ГРУП Дооел Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Бутел | 0.0098 | |
60 | 03/10/2013 | Агрострисовци Дооел с. Стрисовци о.Пробиштип | фотоволтаична електро централа | о. Пробиштип | 0.03996 | |
61 | 20/11/2013 | Хидро ёенерџи груп Доо Скопје | мала хидро електра на | о. Маврово Ростуше | 1.98 | |
62 | 20/11/2013 | Хидро ёенерџи груп Доо Скопје | мала хидро електра на | с:Песочани | 1.125 | |
63 | 20/01/2014 | Отворена енергија Доо Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Неготино | 0.9499 | |
64 | 03/02/2014 | ЈП за водоснаб- дување „Студенчица“ Кичево | мала хидро електра на | о. Кичево | 0.48 | |
65 | 18/03/2014 | ЈП „Стрежево“ Битола | мала хидро електра на | о. Битола | 0.32 | |
66 | 18/03/2014 | ЕВР 92 Дооел Кочани | фотоволтаична електро централа | о. Кочани | 0.0495 | |
67 | 18/03/2014 | ЕВР 92 Дооел Кочани | фотоволтаична електро централа | о. Кочани | 0.0495 | |
68 | 03/03/2014 | Коннектел-Мк дооел Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Студеничани | 0.04968 | |
69 | 02/05/2014 | Еуро Солар доо Штип | фотоволтаична електро централа | о. Карбинци | 0.99922 | |
70 | 02/05/2014 | Еси Солар дооел Штип | фотоволтаична електро централа | о. Карбинци | 0.99922 | |
71 | 02/05/2014 | Јоан Солар дооел Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Сопиште | 0.0495 | |
72 | 02/05/2014 | Јоан Солар дооел Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Сопиште | 0.0495 | |
73 | 02/05/2014 | Јоан Солар дооел Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Сопиште | 0.0495 | |
74 | 02/05/2014 | Јоан Солар дооел Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Сопиште | 0.0495 | |
75 | 02/05/2014 | Јоан Солар дооел Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Сопиште | 0.0495 | |
76 | 02/05/2014 | Јоан Солар дооел Скопје | фотоволтаична електро централа | о. Сопиште | 0.1245 | |
77 | 19/05/2014 | Сол Хидропауер ДООЕЛ | о. Теарце | КО Теарце | 2.64 | |
78 | 19/05/2014 | Сол Хидропауер ДООЕЛ | о. Теарце | КО Теарце | 3.2 | |
79 | 27/05/2014 | СИЕТО ДОО Скопје | о. Илинден | КО Кадино | 0.0335 | |
80 | 03/06/2014 | Ингмарк Доо Скопје | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
81 | 03/06/2014 | ДН СОЛАР Дооел Скопје | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
82 | 03/06/2014 | АРЕСЕ СОЛУШН Дооел Скопје | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
83 | 04/06/2014 | СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
84 | 04/06/2014 | СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
85 | 04/06/2014 | СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
86 | 04/06/2014 | СЦГ1-ЗОРАН Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
87 | 05/06/2014 | СЦГ1-ЗОРАН Дооел Кучевиште, Чучер – Сандево | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
88 | 05/06/2014 | МВ Солар Дончеви Дооел Демир Капија | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
89 | 10/06/2014 | Филтеко Солар Дооел Скопје | о. Демир Капија | КО Демир Капија | 0.04975 | |
90 | 13/06/2014 | Супермикс Дооел Скопје | о. Бутел | КО Визбегово | 0.0995 | |
91 | 25/06/2014 | Премиум Солар Дооел Скопје | о. Сопиште | КО Говрлево | 0.04968 | |
92 | 11/07/2014 | Електро ЛАБ Доо Скопје | о. Илинден | КО Илинден | 0.045 | |
93 | 16/07/2014 | Енерго Вевчани Дооел с.Вевчани | о. Вевчани | КО Вевчани | 0.04975 | |
94 | 17/07/2014 | Ралев Солар Дооел Скопје | Демир Капија | Демир Капија | 0.04968 | |
95 | 17/07/2014 | Петров Солар Дооел Скопје | Демир Капија | Демир Капија | 0.04968 | |
96 | 22/09/2014 | ПЦЦ Хидро Дооел Скопје | Маврово и Ростуша | КО Јанче | 1.2825 | |
97 | 22/09/2014 | ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел Струмица | Ново Село | Смолари-вон | 0.04975 | |
98 | 22/09/2014 | ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо | Ново Село | Смолари-вон | 0.04975 | |
99 | 22/09/2014 | ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо | Ново Село | Смолари-вон | 0.04975 | |
100 | 22/09/2014 | ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо | Ново Село | Смолари-вон | 0.04975 | |
101 | 22/09/2014 | ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо | Ново Село | Смолари-вон | 0.04975 | |
102 | 22/09/2014 | ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо | Ново Село | Смолари-вон | 0.04975 | |
103 | 22/09/2014 | ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо | Ново Село | Смолари-вон | 0.04975 | |
104 | 22/09/2014 | ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Доо | Ново Село | Смолари-вон | 0.04975 | |
105 | 26/09/2014 | ПЦЦ Хидро Дооел Скопје | Ресен | КО Брајчино | 1.4725 | |
106 | 06/10/2014 | ДТПУ ДЕ-КА ЕНЕРГИЈАДооел Скопје | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
107 | 13/10/2014 | ДТПУ Лазаро солар Дооел Скопје | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
108 | 27/10/2014 | ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
109 | 27/10/2014 | ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
110 | 27/10/2014 | ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
111 | 27/10/2014 | ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
112 | 27/10/2014 | ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
113 | 27/10/2014 | ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
114 | 04/11/2014 | ДТПУ Јако Солар Дооел Скопје | Демир Капија | Демир Капија | 0.04975 | |
115 | 07/11/2014 | ДТПУ ЕЛ ТЕ ХИДРО Дооел Скопје | Пробиштип | Злетово | 0.376 | |
116 | 12/11/2014 | ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје | Дебарца | Белчишта | 0.04964 | |
117 | 12/11/2014 | ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје | Дебарца | Белчишта | 0.04964 | |
118 | 12/11/2014 | ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје | Дебарца | Белчишта | 0.04964 | |
119 | 12/11/2014 | ДПДЕЕ Калојани Дооел Скопје | Дебарца | Белчишта | 0.04964 | |
120 | 12/11/2014 | ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје | Дебарца | Белчишта | 0.04964 | |
121 | 12/11/2014 | ДПДЕЕ Калојани Дооел Скопје | Дебарца | Белчишта | 0.04964 | |
122 | 12/11/2014 | ДПДЕЕ Калојани Дооел Скопје | Дебарца | Белчишта | 0.04964 | |
123 | 12/11/2014 | ДПДЕЕ Калојани Дооел Скопје | Дебарца | Белчишта | 0.04964 | |
124 | 18/11/2014 | АДПЕЕ Електрани на Македонија Скопје | Богданци | Богданци вон град | 36.8 | |
125 | 21/11/2014 | СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ | Валандово | Раброво | 0.96236 | |
126 | 21/11/2014 | СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ | Валандово | Раброво | 0.9261 | |
127 | 21/11/2014 | Сол Хидропауер ДООЕЛ Скопје | Теарце | Теарце вон град | 2.824 | |
128 | 28/01/2015 | Мал инженеринг ДОО Конче | Конче | Конче | 0.04525 | |
129 | 27/01/2015 | ПЦЦ Хидро Дооел Скопје | Сопиште | КО Патишка Река | 0.7125 | |
130 | 28/01/2015 | Електро Шарри ДООЕЛ с.Требош,Желино | Желино | КО Требош вон градба, КО Требош | 0.999 | |
131 | 30/01/2015 | СОЛАР ПАРК ДОО Битола | Битола | КО Лисолај | 0.99715 | |
132 | 30/01/2015 | Јове Охрид Дооел Охрид | Дебарца | КО Белчишта | 0.04725 | |
133 | 12/02/2015 | БНБ Енерџи Доо Скопје | Тетово | КО Порој | 0.72 | |
134 | 05/02/2015 | Езотерна дооел Струмица | Дојран | КО Нов Дојран вон градско подрачје | 0.2 | |
135 | 20/02/2015 | БНБ Енерџи Доо Скопје | Тетово | КО Ѓермо | 0.96 | |
136 | 27/02/2015 | БНБ Енерџи Доо Скопје | Тетово | КО Ѓермо | 0.96 | |
137 | 26/02/2015 | Дино Динамикс Дооел Скопје | Бутел | КО Бизбегово | 0.044 | |
138 | 26/03/2015 | Албнор Компани Доо Тетово | Кичево | КО Бачишта – вон г.р. | 1.05 | |
139 | 27/03/2015 | Пелагонија Енерџи ДООЕЛ Битола | Битола | КО Логоварди | 2 | |
140 | 17/02/2015 | Металосолар ДООЕЛ Сопиште | Сопиште | КО Сопиште | 0.04992 | |
141 | 03/04/2015 | БНБ Енерџи Доо Скопје | Демир Хисар | КО Големо Илино | 0.464 | |
142 | 17/04/2015 | ЕлектроЛаб Доо Скопје | Демир Хисар | КО Железнец | 0.2475 | |
143 | 11/05/2015 | Сол Хидропауер ДООЕЛ Скопје | Липково | КО Липково вон град | 2.4 | |
144 | 12/05/2015 | Сонко енерџи Доо с.Колешино Ново Село | Ново Село | КО Борисово | 0.0495 | |
145 | 09/06/2015 | Елте Хидро ДООЕЛ Скопје | мала хидро електро централа | Новаци | 0.996 | |
146 | 09/06/2015 | ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје | мала хидро електро централа | Крива Паланка | 0.54 | |
147 | 09/06/2015 | ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје | мала хидро електро централа | Крива Паланка | 0.99 | |
148 | 10/07/2015 | Нине Солар Дооел Мак.Каменица | Сончева Фотонапонска Електро Централа | Македонска Каменица | 0.1071 | |
149 | 13/07/2015 | Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци | мала хидро електро централа | Кавадарци | 1.4400 | |
150 | 13/07/2015 | Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци | мала хидро електро централа | Кавадарци | 1.9200 | |
151 | 13/07/2015 | Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци | мала хидро електро централа | Кавадарци | 1.9200 | |
152 | 27/07/2015 | Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци | мала хидро електро централа | Кавадарци | 2.8000 | |
153 | 27/07/2015 | Хидро Бошава Д.О.О. Кавадарци | мала хидро електро централа | Кавадарци | 2.8000 | |
154 | 05/08/2015 | ДПТ Хидро Осогово Д.О.О Скопје | мала хидро електро централа | Крива Паланка | 0.2480 | |
155 | 05/08/2015 | ДПТ Хидро Осогово Д.О.О Скопје | мала хидро електро централа | Крива Паланка | 0.3200 | |
156 | 26/08/2015 | ДПТ Хидро Осогово Д.О.О Скопје | мала хидро електро централа | Крива Паланка | 0.1360 | |
157 | 17/09/2015 | БНБ Енерџи Доо Скопје | Мала хидро електрана | Битола | 1.064 | |
158 | 03/11/2015 | Енерго Р гроуп Доо с.Теново-Брвеница | Сончева Фотонапонска Електро Централа | брвеница | 0.1775 | |
159 | 03/11/2015 | Енерго Р гроуп Доо с.Теново-Брвеница | Сончева Фотонапонска Електро Централа | брвеница | 0.1960 | |
160 | 03/11/2015 | Енерго Р гроуп Доо с.Теново-Брвеница | Сончева Фотонапонска Електро Централа | брвеница | 0.1960 | |
161 | 05/11/2015 | ТАН Енерџи Дооел Скопје | Сончева Фотонапонска Електро Централа | Бутел | 0.0499 | |
162 | 19/11/2015 | МХЕ Јабланица Доо Скопје | Мала хидро електрана | Струга | 3.238 | |
163 | 25/11/2015 | АК-Инвест Дооел Тетово | Мала хидро електрана | Тетово | 1.306 | |
164 | 29/02/2016 | Енергоремонт-МЗТ-Херц Доо Битола | Мала хидро електрана | Битола | 0.8 | |
165 | 03/03/2016 | ИМПГ Доо Скопје | Мала хидро електрана | Пробиштип | 0.567 | |
166 | 21/06/2016 | ТДПЕЕ Пелагонија енерџи Дооел Битола | гасна електроцентрача од други извори | Битола | 1 | |
167 | 01/08/2016 | МИНКА ЕНЕРГОТЕК Доо Скопје | Мала хидро електрана | Берово | 0.172 | |
168 | 01/08/2016 | МИНКА ЕНЕРГОТЕК Доо Скопје | Мала хидро електрана | Берово | 0.252 | |
169 | 29/09/2016 | Хидроинвест Доо Скопје | Мала хидро електрана | Чучер Сандево | 0.132 | |
170 | 06/10/2016 | ЕЛТЕ ИНЖИНЕРИНГ Доо Скопје | Мала хидро електрана | Новаци | 1 | |
171 | 19/10/2016 | МИНКА ЕНЕРГОТЕК Доо Скопје | Мала хидро електрана | Пехчево | 0.684 | |
172 | 13/12/2016 | ДПЕЕ ВОДАВАТ 6 доо Охрид | Мала хидро електрана | Кичево | 0,765 | |
173 | 29/12/2016 | ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје | Мала хидро електрана | Кичево | 0,99 | |
174 | 27/12/2016 | ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје | Мала хидро електрана | Пехчево | 0.918 | |
175 | 13/01/2017 | ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје | Мала хидро електрана | Пехчево | 0,351 | |
176 | 01/02/2017 | НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово | Мала хидро електрана | Кичево | 1.44 | |
177 | 03/04/2017 | Н. ЕНЕРГИ ДООЕЛ Кавадарци | Мала хидро електрана | Демир Капија | 0.981 | |
178 | 03/05/2017 | Друштво за производство, трговија и услуги ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје | Мала хидро електрана | Крива Паланка | 0.084 | |
179 | 06/06/2017 | “Енергоремонт-МЗТ-Херц” ДОО Битола | Мала хидро електрана | Охрид | 0.72 | |
180 | 04/12/2017 | ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје | Мала хидро електрана | Чучер Сандево | 0.293 | |
181 | 07/12/2017 | АКВА Електро Маврово ДОО Скопје | Мала хидро електрана | Маврово и Ростуше | 0.124 | |
182 | 07/12/2017 | АКВА Електро Маврово ДОО Скопје | Мала хидро електрана | Маврово и Ростуше | 0.08 | |
183 | 14/03/2018 | ДТПУ МХЕ Тополки ДОО Скопје | Мала хидро електрана | Чашка | 0.792 | |
184 | 29/03/2018 | МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ Доо Скопје | Мала хидро електрана | Кавадарци | 2.294 | |
185 | 31/05/2018 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје | Мала хидро електрана | Гевгелија | 0.99 | |
186 | 12/03/2019 | ДТПУ МХЕ Падалишка доо Скопје | Мала хидро електрана | Гостивар | 0.48 | |
187 | 05/08/2019 | ДПТУ Бинергија а доо експорт-импорт Скопје | електроцентрала на биомаса | Бутел | 0.6 | |
188 | 07/08/2019 | ДОИЕЦ Норд енерџи груп Дооел Тетово | Мала хидро електрана | Теарце | 1.8 | |
189 | 08/08/2019 | ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел Кавадарци | Мала хидро електрана | Кавадарци | 0.25 | |
190 | 08/08/2019 | ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел Кавадарци | Мала хидро електрана | Кавадарци | 0.25 | |
191 | 08/08/2019 | ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел Кавадарци | Мала хидро електрана | Кавадарци | 0.25 | |
192 | 08/08/2019 | ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел Кавадарци | Мала хидро електрана | Кавадарци | 0.6 | |
193 | 29/08/2019 | ЈП Стрежево Битола | Мала хидро електрана | Битола | 2.4 | |
194 | 29/08/2019 | ЈП Стрежево Битола | Мала хидро електрана | Битола | 0.16 | |
195 | 29/08/2019 | ЈП Стрежево Битола | Мала хидро електрана | Битола | 0.408 | |
196 | 29/08/2019 | ЈП Стрежево Битола | Мала хидро електрана | Битола | 0.472 | |
197 | 29/08/2019 | Весна Mарковска | Фотоволтаична Електро Централа | Илинден | 0.00758 | |
198 | 24/09/2019 | ОКТА – Рафинерија на нафта Акционерско Друштво Скопје | Фотоволтаична Електро Централа | Струмица | 0.09856 | |
199 | 07/10/2019 | ОКТА – Рафинерија на нафта Акционерско Друштво Скопје | Фотоволтаична Електро Централа | Илинден | 0.05376 | |
200 | 18/10/2019 | Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип | Фотонапонска Електро Централа | Штип | 0.266 | |
201 | 18/10/2019 | Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип | Фотонапонска Електро Централа | Штип | 0.00398 | |
202 | 18/10/2019 | Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип | Фотонапонска Електро Централа | Штип | 0.09315 | |
203 | 21/10/2019 | Супер ноува енерџи доо Тетово | Мала хидро електрана | Тетово | 0.306 | |
204 | 21/10/2019 | Супер ноува енерџи доо Тетово | Мала хидро електрана | Тетово | 0.36 | |
205 | 21/11/2019 | ДПТУ ВИЕ Дооел Штип | Фотоволтаична Електро Централа | Штип | 0.1745 | |
206 | 21/11/2019 | ДПТУ МХЕ ТОПОЛКИ Дооел Скопје | Мала хидро електрана | Чашка | 1.9975 | |
207 | 03/12/2019 | Којаконеја ДООЕЛ Скопје | Фотоволтаична Електро Централа | Бутел | 0.09912 | |
208 | 05/12/2019 | Крин КГ ДОО Прилеп | Фотоволтаична Електро Централа | Прилеп | 0.9998 | |
209 | 03/12/2019 | Фец Шалајко-М | Фотоволтаична Електро Централа | Гевгелија | 0.08506 | |
210 | 09.01.2020 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје | Мала хидро електроцентрала | Македонски Брод | 0.504 | |
211 | 09.01.2020 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје | Мала хидро електроцентрала | Македонски Брод | 0.504 | |
212 | 09.01.2020 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје | Мала хидро електроцентрала | Македонски Брод | 0.99 | |
213 | 22.01.2020 | ДПТУ ФИКО – ПЛАСТ доо Струмица | Фотоволтаична Електро Централа | Струмица | 0.063 | |
214 | 24.02.2020 | АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје | Мала хидро електроцентрала | Македонски Брод | 0.693 | |
215 | 13/03/2020 | ДПТУ МХЕ ТОПОЛКИ Дооел Скопје | Мала хидро електрана | Чашка | 2.88 | |
216 | 07.05.2020 | ДППУ Варади Никола и др ДОО | Фотоволтаична Електро Централа | Карбинци | 0.44979 | |
217 | 02.06.2020 | ДПТ Стел Импекс ДООЕЛ Штип | Фотоволтаична Електро Централа | Штип | 0.148885 | |
218 | 09.06.2020 | Занаетчиски моден салон ЕМИЛИ | Фотоволтаична Електро Централа | Струмица | 0.1584 | |
219 | 12.08.2020 | Општина Дебрца | Фотоволтаична Електро Централа | Дебрца | 0.015 | |
220 | 12.08.2020 | ОУ Дебрца | Фотоволтаична Електро Централа | Дебрца | 0.015 | |
221 | 12.08.2020 | ОУ Дебрца | Фотоволтаична Електро Централа | Дебрца | 0.015 | |
222 | 17.08.2020 | КБ ЕНЕРГО СОЛАРИС дооел Скопје | Фотоволтаична Електро Централа | Радовиш | 0.2982 | |
223 | 10.09.2020 | Ламара Инокс Дооел Велес | Фотоволтаична Електро Централа | Велес | 0.0112 | |
224 | 03.09.2020 | Енерго систем ДОО Скопје | Фотоволтаична Електро Централа | Скопје | 0.02 | |
225 | 09.09.2020 | Гран експорт ДОО Скопје | Фотоволтаична Електро Централа | Скопје | 0.0426 | |
226 | 10.09.2020 | Фротирка ДОО Скопје | Фотоволтаична Електро Централа | Делчево | 0.350 | |
227 | 30.09.2020 | Кодинг – Горска ДООЕЛ Скопје | Фотоволтаична Електро Централа | Кавадарци | 0.61326 | |
